Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.

Meteoclimatic 

.
Situació Actual
.

Lectura del 09-02-2010 - 09:00 UTC
Temperatura 6,5ºC
Vent 0km/h de NNW
Humitat 83%
Punt de rosada 4ºC
Pressió 995,8 hPa (Es manté)
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 1 h. per obtenir l'hora oficial, excepte els dies de canvi d'horari. En aquest cas, dependrà del moment concret.
Extrems d'avui
Temperatura màx. 7,1ºC a les 01:47
Temperatura mín. 5,9ºC a les 05:25
Cop de vent màx. 14 km/h a les 00:00 de N
Humitat màx. 90% a les 01:22
Humitat mín. 80% a les 07:46
Pressió màx. 995,8 hPa a les 09:00
Pressió mín. 993,5 hPa a les 03:38
Pluja recollida (0-24h) 6 mm (Pendent de verificar)

Detalls d'avui
Hora Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
00:01-00:30 7 6,9 6,9 90 90 90 995 995 995 6, N 1, N 5 5 5 0,2
00:31-01:00 7 6,9 6,9 90 90 90 995 994 994 0, N 0, N 5 5 5 0,4
01:01-01:30 7,1 6,9 7 90 90 90 994 994 994 0, N 0, N 6 5 5 0,2
01:31-02:00 7,1 7 7,1 90 90 90 994 994 994 0, N 0, N 6 5 6 0
02:01-02:30 7 6,9 7 90 90 90 994 994 994 0, N 0, N 5 5 5 0,4
02:31-03:00 7,1 6,6 6,9 90 89 89 994 994 994 5, N 0, N 6 5 5 0
03:01-03:30 6,6 6,5 6,5 89 87 88 994 994 994 6, N 1, N 5 4 5 0,4
03:31-04:00 6,5 6,3 6,4 87 85 86 994 994 994 8, N 1, N 4 4 4 0,2
04:01-04:30 6,3 6,1 6,2 85 83 84 994 994 994 13, N 7, NE 4 3 4 0,6
04:31-05:00 6,1 5,9 6 83 82 83 994 994 994 14, NNE 7, NE 3 3 3 0,4
05:01-05:30 6 5,9 5,9 83 82 83 994 994 994 10, NNW 4, S 3 3 3 0,4
05:31-06:00 5,9 5,9 5,9 82 82 82 994 994 994 10, NNW 2, SE 3 3 3 0,4
06:01-06:30 6 5,9 5,9 82 81 82 994 994 994 6, NW 3, SW 3 3 3 0,2
06:31-07:00 6,2 6 6,1 82 81 81 995 994 995 11, N 5, S 3 3 3 0,4
07:01-07:30 6,4 6,2 6,2 81 80 81 995 995 995 13, NNE 6, E 3 3 3 0,6
07:31-08:00 6,6 6,4 6,5 80 80 80 995 995 995 10, N 3, SE 3 3 3 0,4
08:01-08:30 6,7 6,6 6,6 81 80 81 996 995 995 8, NNW 1, ESE 4 3 4 0,6
08:31-08:59 6,7 6,5 6,6 83 81 82 996 996 996 6, NNW 1, ESE 4 4 4 0,2
Les dades d'aquesta taula són els extrems i les mitjanes calculades de cada 30 minuts, excepte la pluja que és el total acumulat de cada semihora.
Dades de l'estació
.

Estació automàtica Davis Weather Monitor II
Coordenades: 2º 1' 16'' E / 41º 34' 21'' N
Altitud: 322 m
El contingut d'aquesta pàgina s'actualitza cada mitja horaAdreceu els vostres comentaris sobre aquesta pàgina a Josep Sort (meteoCorreuinfoterrassa.com)
Les lectures i gràfics de l'estació es fan amb el programa meteo, una aplicació GPL, per GNU/Linux, escrit per Andreas Müller.
A V U I
La Lluna surt a les 04:02
La Lluna es pon a les 13:00
El Sol surt a les 06:55
El Sol es pon a les 17:18
D E M À
La Lluna surt a les 04:45
La Lluna es pon a les 13:58
El Sol surt a les 06:54
El Sol es pon a les 17:19
En cas d'observar que l'hora d'ocultació de la Lluna és anterior a l'hora de sortida vol dir que l'hora de posta és la de la Lluna d'ahir.
Les hores estan indicades en Temps Universal (UTC)
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1