Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.

Meteoclimatic 

.
Situació Actual
.

Lectura del 21-05-2013 - 20:30 UTC
Temperatura 12,6ºC
Vent 0km/h de N
Humitat 71.6%
Punt de rosada 8ºC
Pressió 1014,8 hPa (Es manté)
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 2 h. per obtenir l'hora oficial, excepte els dies de canvi d'horari. En aquest cas, dependrà del moment concret.
Extrems d'avui
Temperatura màx. 17,9ºC a les 15:04
Temperatura mín. 8,9ºC a les 04:42
Cop de vent màx. 24 km/h a les 12:19 de SW
Humitat màx. 83,3808% a les 02:14
Humitat mín. 40,0401% a les 14:32
Pressió màx. 1019,7 hPa a les 00:01
Pressió mín. 1013,3 hPa a les 17:46
Pluja recollida (0-24h) 0 mm

Detalls d'avui
Hora Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
00:01-00:30 9,9 9,7 9,8 83 82 83 1020 1019 1020 1, N 0, N 7 7 7 0
00:31-01:00 9,8 9,6 9,7 83 82 82 1019 1019 1019 3, N 0, N 7 7 7 0
01:01-01:30 9,7 9,4 9,6 82 81 82 1019 1018 1019 5, NNW 0, NNE 7 6 7 0
01:31-02:00 9,4 9,1 9,2 83 82 82 1019 1018 1018 1, W 0, N 6 6 6 0
02:01-02:30 9,2 9,1 9,1 83 83 83 1018 1018 1018 0, W 0, N 6 6 6 0
02:31-03:00 9,3 9,2 9,2 83 83 83 1018 1018 1018 0, W 0, N 7 6 6 0
03:01-03:30 9,2 9,1 9,2 83 82 83 1018 1018 1018 0, W 0, N 6 6 6 0
03:31-04:00 9,1 9,1 9,1 83 83 83 1018 1018 1018 0, W 0, N 6 6 6 0
04:01-04:30 9,1 9 9 83 83 83 1018 1018 1018 0, W 0, N 6 6 6 0
04:31-05:00 9 8,9 9 83 82 82 1018 1017 1018 5, NNE 0, N 6 6 6 0
05:01-05:30 9,3 9 9,1 82 81 82 1018 1018 1018 5, NNE 0, N 6 6 6 0
05:31-06:00 10,5 9,3 9,9 81 77 80 1018 1018 1018 1, N 0, N 7 6 7 0
06:01-06:30 11,9 10,5 11,2 77 71 75 1018 1018 1018 0, N 0, N 7 7 7 0
06:31-07:00 12 11,9 11,9 71 68 69 1018 1018 1018 1, N 0, N 7 6 6 0
07:01-07:30 12,6 12,1 12,4 68 61 65 1019 1018 1018 10, NE 2, NNE 6 5 6 0
07:31-08:00 13,4 12,6 12,9 64 61 63 1018 1018 1018 10, SE 2, ENE 6 6 6 0
08:01-08:30 13,4 12,9 13,1 61 59 60 1018 1018 1018 6, ESE 3, E 6 5 5 0
08:31-09:00 13,6 12,8 13,1 62 60 61 1018 1018 1018 1, SE 0, N 6 5 6 0
09:01-09:30 13,8 13,5 13,6 61 59 60 1018 1018 1018 8, SE 1, NNE 6 6 6 0
09:31-10:00 14,7 13,7 14,3 59 56 57 1018 1018 1018 10, SE 3, ENE 6 5 6 0
10:01-10:30 15,1 14,6 14,9 57 53 54 1018 1018 1018 10, SW 3, ESE 6 5 6 0
10:31-11:00 15,3 14,6 15,1 54 51 52 1018 1017 1017 14, SW 2, E 6 5 5 0
11:01-11:30 15,2 14,9 15 56 52 54 1017 1017 1017 13, WSW 5, SSE 6 5 6 0
11:31-12:00 15,5 15,2 15,4 57 53 55 1017 1017 1017 16, SW 7, SW 7 6 6 0
12:01-12:30 16 15,2 15,6 54 50 52 1017 1016 1016 24, SW 11, SW 6 5 6 0
12:31-13:00 16,4 15,9 16,1 52 48 49 1016 1016 1016 18, SW 8, S 6 5 5 0
13:01-13:30 17,7 16,1 16,9 50 45 48 1016 1015 1015 13, WSW 4, S 6 5 6 0
13:31-14:00 17,5 17,1 17,3 46 42 44 1015 1015 1015 13, SW 5, SSE 6 4 5 0
14:01-14:30 17,4 17,3 17,4 43 41 42 1015 1014 1014 1, N 0, NNE 5 4 4 0
14:31-15:00 17,8 17,3 17,6 43 40 41 1014 1014 1014 11, SW 3, ESE 5 4 4 0
15:01-15:30 17,9 17,1 17,5 52 43 48 1014 1014 1014 16, SW 8, SSW 7 5 6 0
15:31-16:00 17,8 17,2 17,5 52 49 51 1014 1014 1014 16, SW 9, S 8 7 7 0
16:01-16:30 17,3 16 16,8 58 52 55 1014 1014 1014 19, WSW 10, SW 8 7 8 0
16:31-17:00 16 15,1 15,6 62 59 60 1014 1014 1014 13, SE 3, NE 8 8 8 0
17:01-17:30 15,2 14,9 15,1 62 61 62 1014 1013 1014 11, ESE 3, NE 8 7 8 0
17:31-18:00 14,9 14,8 14,8 62 61 62 1014 1013 1013 8, NE 1, NNE 8 7 8 0
18:01-18:30 14,8 14,1 14,4 65 62 64 1014 1014 1014 10, SE 3, NE 8 7 8 0
18:31-19:00 14,1 13,6 13,9 69 65 67 1014 1014 1014 11, SSE 6, ESE 8 8 8 0
19:01-19:30 13,6 13 13,3 71 69 70 1014 1014 1014 10, WSW 5, SE 8 8 8 0
19:31-20:00 13 12,7 12,9 72 71 71 1015 1014 1014 8, SW 1, NE 8 8 8 0
20:01-20:29 12,7 12,6 12,7 72 71 72 1015 1015 1015 0, SW 0, N 8 7 8 0
Les dades d'aquesta taula són els extrems i les mitjanes calculades de cada 30 minuts, excepte la pluja que és el total acumulat de cada semihora.
Dades de l'estació
.

Estació automàtica Davis Weather Monitor II
Coordenades: 2º 1' 16'' E / 41º 34' 21'' N
Altitud: 322 m
El contingut d'aquesta pàgina s'actualitza cada mitja horaAdreceu els vostres comentaris sobre aquesta pàgina a Josep Sort (meteoCorreuinfoterrassa.com)
Les lectures i gràfics de l'estació es fan amb el programa meteo, una aplicació GPL, per GNU/Linux, escrit per Andreas Müller.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1