Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.

Meteoclimatic 

.
Situació Actual
.

Lectura del 28-01-2012 - 09:30 UTC
Temperatura 7,3ºC
Vent 0km/h de N
Humitat 79.0%
Punt de rosada 4ºC
Pressió 1023,8 hPa (Es manté)
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 1 h. per obtenir l'hora oficial, excepte els dies de canvi d'horari. En aquest cas, dependrà del moment concret.
Extrems d'avui
Temperatura màx. 8,3ºC a les 00:00
Temperatura mín. 6,6ºC a les 06:45
Cop de vent màx. 8 km/h a les 08:34 de NW
Humitat màx. 83% a les 03:38
Humitat mín. 73% a les 07:11
Pressió màx. 1023,9 hPa a les 08:46
Pressió mín. 1022,9 hPa a les 03:03
Pluja recollida (0-24h) 0 mm

Detalls d'avui
Hora Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
00:01-00:30 8,3 7,8 8 82 80 81 1024 1023 1023 6, ESE 1, NNE 5 5 5 0
00:31-01:00 7,8 7,4 7,6 82 81 82 1023 1023 1023 0, ESE 0, N 5 4 5 0
01:01-01:30 7,6 7,4 7,5 82 79 80 1023 1023 1023 0, ESE 0, N 4 4 4 0
01:31-02:00 7,8 7,6 7,7 79 78 79 1023 1023 1023 5, S 0, NNE 4 4 4 0
02:01-02:30 8 7,8 7,9 80 79 80 1023 1023 1023 0, S 0, N 5 4 5 0
02:31-03:00 7,9 7,8 7,9 82 80 81 1023 1023 1023 0, S 0, N 5 5 5 0
03:01-03:30 7,8 7,4 7,6 82 81 82 1023 1023 1023 3, SW 0, NNE 5 5 5 0
03:31-04:00 7,4 7,1 7,3 83 82 82 1023 1023 1023 0, SW 0, N 5 4 5 0
04:01-04:30 7,1 6,9 7 82 80 82 1023 1023 1023 3, SSW 0, NNE 4 4 4 0
04:31-05:00 7,1 6,9 6,9 80 78 79 1023 1023 1023 0, SSW 0, N 4 3 4 0
05:01-05:30 7,1 6,9 7 78 77 78 1023 1023 1023 0, SSW 0, N 4 3 3 0
05:31-06:00 7 6,9 6,9 78 77 78 1023 1023 1023 0, SSW 0, N 3 3 3 0
06:01-06:30 6,9 6,7 6,8 79 77 78 1023 1023 1023 0, SSW 0, N 3 3 3 0
06:31-07:00 6,7 6,6 6,7 77 74 76 1024 1023 1023 0, SSW 0, N 3 2 3 0
07:01-07:30 6,9 6,7 6,8 74 73 74 1024 1024 1024 0, SSW 0, N 3 2 2 0
07:31-08:00 7,3 6,9 7 76 73 74 1024 1024 1024 0, SSW 0, N 3 2 3 0
08:01-08:30 7,5 7,3 7,4 78 76 77 1024 1024 1024 6, NW 1, E 4 3 4 0
08:31-09:00 7,4 7,3 7,4 79 78 79 1024 1024 1024 8, NW 4, SW 4 4 4 0
09:01-09:29 7,3 7,2 7,2 80 79 79 1024 1024 1024 8, NW 4, SSW 4 4 4 0
Les dades d'aquesta taula són els extrems i les mitjanes calculades de cada 30 minuts, excepte la pluja que és el total acumulat de cada semihora.
Dades de l'estació
.

Estació automàtica Davis Weather Monitor II
Coordenades: 2º 1' 16'' E / 41º 34' 21'' N
Altitud: 322 m
El contingut d'aquesta pàgina s'actualitza cada mitja horaAdreceu els vostres comentaris sobre aquesta pàgina a Josep Sort (meteoCorreuinfoterrassa.com)
Les lectures i gràfics de l'estació es fan amb el programa meteo, una aplicació GPL, per GNU/Linux, escrit per Andreas Müller.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1