Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.

Meteoclimatic 

.
Situació Actual
.

Lectura del 18-05-2012 - 12:00 UTC
Temperatura 17,1ºC
Vent 12,2km/h de SE
Humitat 64.0%
Punt de rosada 10ºC
Pressió 1011,5 hPa (Es manté)
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 2 h. per obtenir l'hora oficial, excepte els dies de canvi d'horari. En aquest cas, dependrà del moment concret.
Extrems d'avui
Temperatura màx. 18,7ºC a les 10:47
Temperatura mín. 13,1ºC a les 04:01
Cop de vent màx. 24 km/h a les 11:26 de SSE
Humitat màx. 86% a les 03:35
Humitat mín. 54,4353% a les 10:35
Pressió màx. 1014,8 hPa a les 06:30
Pressió mín. 1011,2 hPa a les 11:38
Pluja recollida (0-24h) 0 mm

Detalls d'avui
Hora Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
00:01-00:30 14 13,7 13,8 81 80 81 1014 1014 1014 0, N 0, N 11 11 11 0
00:31-01:00 13,7 13,6 13,6 81 80 81 1013 1013 1013 5, NE 0, N 11 10 10 0
01:01-01:30 13,7 13,6 13,7 81 81 81 1013 1013 1013 10, E 1, NNE 11 10 11 0
01:31-02:00 13,6 13,3 13,5 82 81 82 1013 1012 1013 13, E 1, NNE 10 10 10 0
02:01-02:30 13,4 0 12,9 83 0 79 1013 1013 1013 5, ESE 0, NNE 10 10 0 0
02:31-03:00 13,5 13,3 13,4 83 82 82 1013 1012 1012 11, SE 3, NE 11 10 10 0
03:01-03:30 13,3 13,2 13,2 85 82 84 1013 1012 1012 11, NE 2, NNE 11 10 11 0
03:31-04:00 13,2 13,2 13,2 86 85 86 1012 1011 1012 11, NE 2, NNE 11 11 11 0
04:01-04:30 13,3 13,1 13,2 86 83 85 1012 1011 1012 10, NNE 1, NNE 11 10 11 0
04:31-05:00 13,6 13,3 13,4 83 82 82 1012 1011 1012 6, E 1, NNE 11 10 10 0
05:01-05:30 13,6 13,6 13,6 83 81 82 1012 1011 1012 10, E 2, NE 11 10 11 0
05:31-06:00 13,8 13,6 13,7 84 83 83 1012 1011 1012 10, NNE 1, N 11 11 11 0
06:01-06:30 14,3 13,9 14,1 83 83 83 1015 1013 1014 1, E 0, NNE 11 11 11 0
06:31-07:00 14,3 14,3 14,3 83 82 82 1015 1013 1014 10, E 1, NNE 11 11 11 0
07:01-07:30 14,3 14,2 14,3 85 82 83 1013 1012 1012 13, SE 5, ENE 12 11 12 0
07:31-08:00 14,6 14,2 14,4 85 82 84 1012 1012 1012 10, ENE 4, NE 12 12 12 0
08:01-08:30 15,7 14,7 15,2 82 73 77 1012 1012 1012 10, NE 4, ENE 12 11 11 0
08:31-09:00 16,1 15,7 16 72 68 69 1012 1011 1012 16, SE 5, E 11 10 10 0
09:01-09:30 16,7 16,1 16,4 69 64 67 1012 1011 1011 16, SE 6, ESE 11 10 10 0
09:31-10:00 17,6 16,7 17,2 64 61 63 1012 1011 1012 18, SSE 8, SE 10 10 10 0
10:01-10:30 18,2 17,3 17,7 62 55 58 1012 1011 1012 18, SE 9, ESE 10 9 9 0
10:31-11:00 18,7 18,2 18,4 62 54 57 1012 1012 1012 21, SE 9, ESE 11 9 10 0
11:01-11:30 18,4 17,9 18,3 63 59 60 1012 1011 1012 24, SSE 16, SE 11 10 11 0
11:31-11:59 17,9 17,2 17,6 65 62 64 1012 1011 1012 23, SSE 15, SE 11 10 11 0
Les dades d'aquesta taula són els extrems i les mitjanes calculades de cada 30 minuts, excepte la pluja que és el total acumulat de cada semihora.
Dades de l'estació
.

Estació automàtica Davis Weather Monitor II
Coordenades: 2º 1' 16'' E / 41º 34' 21'' N
Altitud: 322 m
El contingut d'aquesta pàgina s'actualitza cada mitja horaAdreceu els vostres comentaris sobre aquesta pàgina a Josep Sort (meteoCorreuinfoterrassa.com)
Les lectures i gràfics de l'estació es fan amb el programa meteo, una aplicació GPL, per GNU/Linux, escrit per Andreas Müller.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1