Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.

Meteoclimatic 

.
Situació Actual
.

Lectura del 05-02-2012 - 16:59 UTC
Temperatura 1,2ºC
Vent 0km/h de N
Humitat 78.0%
Punt de rosada -2ºC
Pressió 1019 hPa (Es manté)
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 1 h. per obtenir l'hora oficial, excepte els dies de canvi d'horari. En aquest cas, dependrà del moment concret.
Extrems d'avui
Temperatura màx. 3,8ºC a les 11:12
Temperatura mín. -2,1ºC a les 01:06
Cop de vent màx. 16 km/h a les 10:03 de NNW
Humitat màx. 78% a les 14:15
Humitat mín. 19% a les 07:09
Pressió màx. 1024,4 hPa a les 00:00
Pressió mín. 1018,6 hPa a les 14:47
Pluja recollida (0-24h) 0,4 mm (Pendent de verificar)

Detalls d'avui
Hora Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
00:01-00:30 -1 -1,5 -1,3 25 23 24 1024 1024 1024 6, WNW 4, WNW -19 -20 -19 0
00:31-01:00 -1,5 -1,9 -1,7 27 25 26 1024 1024 1024 13, NNW 8, NW -18 -19 -19 0
01:01-01:30 -1,5 -2,1 -1,9 27 25 27 1024 1024 1024 11, NNW 6, NW -18 -19 -19 0
01:31-02:00 -1,4 -1,5 -1,4 25 24 25 1024 1024 1024 11, WNW 8, W -19 -19 -19 0
02:01-02:30 -1,5 -1,6 -1,6 26 24 25 1024 1024 1024 11, W 6, WSW -19 -19 -19 0
02:31-03:00 -1,3 -1,5 -1,4 24 24 24 1024 1024 1024 10, SW 6, WSW -19 -19 -19 0
03:01-03:30 -1,3 -1,5 -1,4 24 24 24 1024 1023 1024 10, WSW 3, SSW -19 -19 -19 0
03:31-04:00 -1,4 -1,6 -1,5 25 24 24 1024 1024 1024 0, WSW 0, N -19 -20 -19 0
04:01-04:30 -1,2 -1,6 -1,5 25 23 24 1024 1023 1024 1, W 0, N -19 -20 -19 0
04:31-05:00 -1,2 -1,7 -1,5 26 24 24 1024 1023 1023 3, W 1, ENE -19 -20 -19 0
05:01-05:30 -1,3 -1,7 -1,5 26 23 24 1024 1023 1023 3, W 0, N -19 -20 -19 0
05:31-06:00 -1,1 -1,4 -1,2 24 22 23 1023 1023 1023 5, WNW 1, ENE -19 -20 -20 0
06:01-06:30 -0,4 -1 -0,6 22 20 21 1024 1023 1023 5, WNW 1, ENE -20 -20 -20 0
06:31-07:00 -0,4 -1,1 -0,9 23 21 22 1024 1023 1023 8, WSW 3, SE -19 -20 -20 0
07:01-07:30 0,7 -0,4 0,3 21 19 19 1024 1023 1023 10, NNW 5, W -20 -21 -20 0
07:31-08:00 0,9 0,7 0,8 20 19 19 1024 1023 1023 10, NNW 1, E -20 -20 -20 0
08:01-08:30 1,5 0,9 1,2 21 20 20 1024 1023 1023 14, NW 5, WNW -18 -20 -19 0
08:31-09:00 1,5 0,7 1 24 21 23 1023 1023 1023 6, NW 4, WSW -17 -19 -18 0
09:01-09:30 1,9 0,9 1,4 24 24 24 1023 1022 1022 10, WSW 5, SW -17 -17 -17 0
09:31-10:00 3,6 1,9 2,8 24 23 24 1022 1022 1022 11, NNW 6, WSW -15 -17 -16 0
10:01-10:30 3,6 3,4 3,5 25 23 24 1022 1022 1022 16, NNW 8, NW -15 -16 -15 0
10:31-11:00 3,6 3,4 3,5 27 26 27 1022 1021 1021 10, NW 6, WNW -14 -14 -14 0
11:01-11:30 3,8 3,3 3,6 30 27 28 1021 1021 1021 13, SW 6, WSW -13 -14 -13 0
11:31-12:00 3,3 3 3,2 31 30 31 1021 1020 1020 13, SW 7, W -12 -13 -12 0
12:01-12:30 2,9 2,7 2,8 34 31 33 1020 1020 1020 6, W 4, W -12 -12 -12 0
12:31-13:00 2,9 2,8 2,9 36 34 35 1020 1020 1020 11, NNW 5, W -11 -12 -11 0
13:01-13:30 2,9 1,6 2,3 63 36 49 1020 1020 1020 16, NNW 8, W -5 -11 -8 0 Neu
13:31-14:00 1,6 0,7 1,2 76 64 70 1020 1019 1020 6, N 3, NNE -3 -5 -4 0,2 Neu
14:01-14:30 0,7 0,5 0,6 78 76 77 1019 1019 1019 8, ESE 3, NE -3 -3 -3 0,2 Neu
14:31-15:00 0,9 0,7 0,8 78 77 77 1019 1019 1019 6, SE 0, NNE -3 -3 -3 0
15:01-15:30 0,9 0,8 0,9 78 77 77 1019 1019 1019 6, SE 0, N -2 -3 -3 0
15:31-16:00 1,2 0,9 1 78 77 78 1019 1019 1019 1, SE 0, N -2 -3 -2 0
16:01-16:30 1,3 1,1 1,2 77 76 76 1019 1019 1019 6, SE 0, N -2 -3 -2 0 Neu
16:31-16:59 1,4 1,2 1,3 78 76 77 1019 1019 1019 6, ESE 2, NE -2 -3 -2 0
Les dades d'aquesta taula són els extrems i les mitjanes calculades de cada 30 minuts, excepte la pluja que és el total acumulat de cada semihora.
Dades de l'estació
.

Estació automàtica Davis Weather Monitor II
Coordenades: 2º 1' 16'' E / 41º 34' 21'' N
Altitud: 322 m
El contingut d'aquesta pàgina s'actualitza cada mitja horaAdreceu els vostres comentaris sobre aquesta pàgina a Josep Sort (meteoCorreuinfoterrassa.com)
Les lectures i gràfics de l'estació es fan amb el programa meteo, una aplicació GPL, per GNU/Linux, escrit per Andreas Müller.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1