Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Gener de 2008
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 11,5 2,5 5,9 68 33 49 1022 1015 1018 13, SW 2, ENE -2 -7 -4 -
02 9,6 2,5 5,7 87 47 66 1016 1004 1010 14, SW 1, ENE 4 -4 0 3,8
03 9,7 3,6 6,7 94 77 87 1004 994 999 16, SW 4, ESE 9 2 5 26,6
04 13 5,2 8,8 84 56 70 1014 998 1006 23, NW 5, S 6 2 4 -
05 12,4 6,3 9 76 51 66 1019 1013 1017 23, NW 6, SSW 5 2 3 -
06 17,8 9,8 13,2 75 51 66 1023 1016 1019 29, NW 7, SSW 9 5 7 -
07 15,5 10,4 12,3 82 57 72 1025 1022 1023 21, W 3, SE 9 6 7 -
08 12,1 9,5 10,9 89 73 81 1024 1020 1022 16, SW 3, SE 9 6 8 -
09 13,8 9,4 11,3 90 65 77 1022 1019 1021 13, SSW 2, ENE 9 6 7 -
10 12,6 10,3 11,1 96 87 92 1022 1019 1021 13, SW 2, E 11 9 10 0,4
11 14,1 6,8 10,9 94 62 82 1019 1007 1012 45, WNW 10, SSW 10 0 8 1,6
12 11,6 4,7 7,2 72 46 63 1018 1009 1015 34, NNW 9, WSW 2 -1 0 -
13 11,8 4,3 7,8 82 47 65 1018 1013 1015 19, SW 4, ESE 4 0 1 -
14 11,6 5 7,9 84 55 70 1016 1011 1013 14, SW 4, SSE 5 0 3 -
15 11,6 4,9 8,6 73 49 60 1017 1009 1014 29, WSW 8, SSW 2 0 1 -
16 12,7 7,8 9,8 79 47 59 1015 1004 1008 35, WNW 11, W 6 -1 2 -
17 13,1 6,4 9,8 69 44 56 1020 1014 1018 26, NNW 7, WSW 5 -1 1 -
18 17,7 8,7 12,8 80 46 65 1029 1019 1025 16, NW 4, SSE 8 4 6 -
19 14,5 8,5 11,3 84 65 77 1031 1028 1030 13, SW 3, ESE 8 6 7 -
20 14,4 6,5 9,8 86 60 76 1030 1027 1028 14, WNW 2, E 7 3 6 -
21 14,4 4,4 8,3 86 51 72 1027 1024 1026 14, SSW 2, ENE 5 1 3 -
22 15,4 5,6 9,8 72 37 58 1025 1021 1023 19, SW 2, ENE 5 -1 2 -
23 15,5 7,7 10,9 83 42 66 1029 1024 1027 14, SE 3, ENE 8 2 5 -
24 12,8 6,1 9,4 88 64 78 1032 1028 1029 16, SW 3, E 7 3 6 -
25 14,5 7 10,2 85 54 71 1033 1031 1032 19, WNW 3, E 6 3 5 -
26 15,1 6,6 9,9 73 28 58 1034 1032 1033 11, SSE 1, NE 4 -4 2 -
27 17,7 6,9 11,6 57 24 42 1034 1029 1032 19, W 2, E 1 -5 -1 -
28 19,5 8,9 13,6 47 10 29 1029 1026 1027 19, NW 3, E 1 -13 -5 -
29 16 7,7 10,5 79 32 50 1026 1023 1025 14, SW 2, ENE 7 -7 0 -
30 12,9 4,5 8,7 85 33 61 1028 1024 1026 16, SW 3, E 6 -4 1 -
31 11,4 4,8 8,3 81 48 61 1026 1021 1024 21, WNW 4, SSE 6 -1 1 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1