Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Febrer de 2008
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 12,2 4,3 8,1 71 35 52 1021 1013 1016 21, NW 4, S 1 -4 -1 -
02 9,9 5,7 8 80 54 67 1019 1011 1016 19, SW 5, S 5 -1 2 -
03 10,7 5,2 8,2 92 63 78 1018 1010 1015 23, SSW 4, SE 9 -1 5 3,4
04 13,3 6,5 9,9 90 37 66 1022 1008 1014 44, NW 10, SSW 9 -1 3 7,2
05 15,2 5 9,5 77 31 51 1026 1020 1023 19, NNW 5, S 2 -3 0 -
06 17,1 6,2 11,5 69 28 49 1032 1026 1029 14, SW 3, SE 3 -3 1 -
07 18,1 7,8 12,1 67 37 55 1032 1029 1030 14, SSW 2, ENE 5 1 3 -
08 15,1 7 10,5 74 20 51 1031 1029 1030 16, SE 4, ENE 4 -8 0 -
09 14,6 5,7 9 79 26 63 1031 1028 1029 18, SE 2, ENE 5 -7 2 -
10 13,4 4,3 8,2 81 27 58 1029 1027 1028 14, SE 2, ENE 4 -7 0 -
11 10,7 4,7 7,8 81 53 67 1028 1026 1027 18, SE 5, ENE 4 0 2 -
12 11,4 4,8 7,9 72 43 57 1029 1026 1027 27, E 7, ENE 4 -4 0 -
13 10,7 4 7,5 74 50 64 1030 1028 1029 24, SE 6, ENE 3 -1 1 -
14 11,2 6,5 8,4 84 49 71 1030 1026 1028 29, SE 8, ENE 6 0 4 0,4
15 12,9 6,9 9,4 81 37 66 1026 1023 1025 14, SE 4, E 6 -3 3 -
16 13,4 5 8,6 83 52 73 1033 1026 1029 19, SW 3, E 6 1 4 -
17 12,2 7,4 9,2 82 47 69 1036 1033 1034 23, SE 7, ENE 6 1 3 -
18 9,3 6,7 8,4 90 71 84 1033 1025 1028 13, NNE 4, NE 7 3 6 6,2
19 10,3 8,6 9,2 94 81 90 1025 1020 1022 16, NE 5, NE 9 7 8 3,4
20 11,1 9,6 10,3 94 86 90 1025 1019 1021 14, NE 5, NE 10 8 9 0,4
21 16,2 8,1 11,7 89 55 79 1029 1025 1027 14, SSW 3, ESE 10 6 8 -
22 18 9,2 12,9 82 48 69 1030 1027 1029 19, SE 3, E 9 6 7 -
23 18,4 9,4 12,9 77 45 64 1029 1026 1027 16, SW 3, E 9 4 6 -
24 12,7 7,4 10,1 91 65 74 1026 1023 1025 18, SE 5, ENE 9 2 6 2,2
25 13,9 10,1 12 90 79 88 1024 1021 1022 16, NNE 3, NE 11 8 10 1
26 16,8 9,7 13,1 95 57 78 1022 1019 1021 18, NNW 4, SSE 10 8 9 -
27 17,2 10,6 13,3 86 58 77 1021 1019 1020 13, SSW 3, ESE 11 8 9 -
28 14,9 10,4 12,4 89 69 81 1024 1019 1021 14, SE 4, E 10 8 9 -
29 18,8 10,6 14,2 89 49 73 1025 1022 1024 19, SW 4, SE 10 8 9 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1