Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Març de 2008
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 17,1 11,2 13,9 81 49 64 1024 1019 1021 19, NNW 5, S 9 6 7 -
02 23,1 9,8 14,9 76 26 58 1021 1017 1019 26, SW 6, S 8 2 6 -
03 15,7 11,1 12,8 90 55 73 1018 1015 1017 23, SE 6, E 10 5 8 -
04 13,3 3,5 8,7 89 15 50 1017 1011 1014 42, N 12, W 10 -14 -2 -
05 9,1 2,9 5,4 53 15 28 1018 1012 1015 51, NNW 18, WSW -5 -17 -13 -
06 13,8 0,4 6,5 47 7 26 1018 1012 1015 29, NE 8, SSW -4 -22 -12 -
07 14,5 4,6 8 71 29 46 1013 1008 1010 18, SW 4, ESE 2 -8 -3 -
08 15,6 5,8 9,6 81 30 60 1013 1010 1012 24, SE 6, SE 6 -3 2 -
09 13,5 6,9 10,1 87 59 76 1012 1007 1009 18, SW 4, ESE 8 3 6 0,4
10 12,8 5,2 9 83 39 61 1010 1002 1006 35, WSW 9, WSW 5 -2 1 -
11 21 7,5 14,2 73 33 53 1016 1004 1010 29, SW 9, WSW 6 2 4 -
12 18,9 11,8 14,9 77 39 60 1021 1015 1018 21, NNW 4, ESE 10 4 7 -
13 15,4 10,7 12,7 85 64 75 1022 1018 1020 18, SSE 5, E 10 6 8 -
14 21,3 7,7 14,4 81 38 63 1020 1014 1016 24, SSW 5, SE 9 4 7 -
15 18,9 10,4 13,5 85 43 67 1015 1009 1012 23, SW 5, SSE 9 4 7 -
16 19 9,6 13,5 86 21 50 1016 1012 1014 32, SW 8, SE 8 -4 2 -
17 18 9,5 12,2 78 30 55 1014 1007 1011 19, SSW 4, ESE 7 -1 3 -
18 14 7,7 10,8 83 56 70 1009 1004 1006 16, SSE 3, ESE 7 3 6 -
19 11,6 7,2 9,5 89 66 78 1013 1008 1010 16, SE 4, E 7 5 6 2,6
20 13,8 4,3 8,6 89 25 53 1016 1012 1014 23, SW 4, SSE 6 -6 -1 -
21 14,2 4,1 9,4 70 29 46 1014 994 1005 31, SW 9, WSW 2 -6 -2 -
22 14,7 3,8 8,9 86 35 66 995 990 993 27, SE 7, ESE 5 -1 2 2,6
23 12 2,9 6,7 86 15 49 1003 995 998 29, NE 8, SW 2 -17 -5 0,6
24 14,9 3,9 8,7 70 26 52 1008 999 1003 45, NW 13, WSW 2 -9 -1 -
25 18,8 7,5 11,6 72 25 58 1012 1006 1009 35, NNW 9, S 5 -2 3 -
26 14,8 6,9 10,5 72 32 55 1011 1001 1006 35, NNW 8, SW 4 -2 1 ip
27 12,5 5,4 8,7 66 46 55 1007 1003 1005 27, WNW 9, SW 3 -3 0 -
28 13,4 8,1 10,4 76 61 70 1020 1007 1014 21, SE 4, ESE 7 2 5 -
29 17,4 9,3 12,2 84 58 74 1023 1018 1020 24, SW 5, SSE 10 6 8 -
30 17,9 8,9 12,7 90 37 71 1018 1011 1014 29, SW 8, SSW 10 3 7 6,2
31 15,9 6,5 10,3 91 32 62 1019 1014 1016 31, NNW 7, SSE 7 -4 3 11,4
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1