Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Abril de 2008
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 19,5 7,8 13,1 51 13 30 1024 1018 1021 26, SE 7, SW 2 -10 -5 -
02 23,1 10,4 16,3 58 24 43 1024 1020 1022 18, NNW 5, SSE 8 -2 3 -
03 19,5 11,7 15 67 32 51 1021 1017 1020 24, SE 5, E 7 2 5 -
04 16,3 9,1 12,2 77 49 61 1021 1019 1020 27, SE 6, SE 8 1 5 -
05 19 8,8 13,5 87 41 63 1019 1008 1013 29, SW 8, S 9 2 6 -
06 20,3 8,3 12,9 89 24 70 1008 1001 1004 24, SE 8, SSE 9 -1 7 -
07 10,6 8,2 9,5 81 63 71 1007 1003 1005 18, SE 4, E 7 2 4 -
08 19,7 7,6 13,8 89 33 60 1003 999 1001 37, WSW 9, S 9 3 5 0,2
09 20,5 12,5 15,7 89 39 66 1002 997 999 29, W 8, SSW 13 5 9 2,2
10 21,5 13,5 16,8 72 37 58 1000 995 997 42, SW 12, SSW 11 6 8 1
11 14,6 6,9 11 91 51 74 1011 995 1002 27, WNW 9, S 9 4 6 6,6
12 16,9 7,5 11,2 88 24 62 1017 1011 1014 27, SW 7, SW 6 -5 3 0,2
13 17,9 7,6 12,7 76 31 53 1019 1015 1017 37, SW 8, SSE 6 -1 3 -
14 16,2 8,2 11,4 77 29 61 1021 1015 1018 32, SW 9, SSE 6 -2 4 -
15 15,3 8,6 11,5 80 39 67 1021 1019 1020 23, SSE 6, SSE 7 1 5 -
16 17,4 7,8 12 79 42 62 1020 1008 1014 29, SW 5, SE 7 2 5 -
17 16,1 9,8 11,7 90 41 70 1008 997 1001 40, W 5, SE 11 2 6 11,2
18 15,7 9,3 12 89 42 68 1000 990 995 44, W 8, SE 11 2 6 8,4
19 17,6 9,6 13,4 78 32 54 1004 1000 1002 39, SW 9, SSW 9 0 4 -
20 14,4 9,3 11,6 88 75 82 1001 996 999 26, SW 6, SSE 12 6 9 4,2
21 18,3 8,2 12,9 82 37 62 1010 1000 1004 34, NW 8, S 7 3 5 -
22 19,2 9 13,2 76 28 58 1016 1009 1012 26, SE 7, SE 8 0 5 -
23 19,4 9,5 14,6 79 36 59 1022 1016 1019 26, SE 5, ENE 11 3 6 4,6
24 19,8 11,6 15,2 79 46 64 1028 1021 1025 19, SE 5, E 10 7 8 -
25 23,6 12,1 17,3 73 35 56 1028 1024 1026 27, SW 7, SSE 10 6 8 -
26 22,5 13,8 17,3 71 28 50 1024 1021 1022 21, SE 5, ENE 10 2 6 -
27 21,6 11,1 16,9 86 29 52 1023 1018 1021 24, SE 7, E 12 1 6 -
28 16 11,8 14 92 70 81 1018 1008 1013 23, SW 6, SSE 13 9 11 1,2
29 17,4 9,7 13,4 90 49 69 1011 1004 1008 34, SW 10, SW 10 3 8 0,2
30 19,7 11,2 14 86 27 66 1013 1003 1007 32, SE 9, S 11 -1 7 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1