Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Maig de 2007
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 18,7 10 14,5 70 31 49 1019 1013 1015 31, SE 5, E 8 1 4 -
02 22,4 11,2 17,1 53 17 33 1022 1018 1020 24, SE 5, ESE 5 -5 0 -
03 23,3 13,6 18,5 35 17 24 1022 1020 1021 24, SE 4, SE 0 -5 -3 -
04 25,2 13,9 19,3 32 17 24 1020 1017 1018 26, SW 5, SE 1 -5 -2 -
05 24,7 15,1 18,8 86 24 44 1019 1016 1017 23, SE 5, ESE 14 -1 5 -
06 20,1 14,1 16,7 88 52 71 1019 1017 1018 26, SE 8, ESE 13 9 11 -
06 20,1 14,1 16,7 88 52 71 1019 1017 1018 26, SE 8, ESE 13 9 11 -
06 20,1 14,1 16,7 88 52 71 1019 1017 1018 26, SE 8, ESE 13 9 11 -
06 20,1 14,1 16,7 88 52 71 1019 1017 1018 26, SE 8, ESE 13 9 11 -
06 20,1 14,1 16,7 88 52 71 1019 1017 1018 26, SE 8, ESE 13 9 11 -
06 20,1 14,1 16,7 88 52 71 1019 1017 1018 26, SE 8, ESE 13 9 11 -
07 20,3 13,3 16,6 88 32 54 1018 1015 1017 32, SE 9, E 12 1 6 -
08 20,3 13,3 16,8 51 27 41 1016 1012 1014 27, SE 9, E 8 0 3 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1