Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Juny de 2007
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 21,7 14,2 16,8 88 38 66 1021 1015 1017 31, SW 10, SSE 13 6 10 -
02 23,9 12,4 17,8 78 18 44 1020 1017 1018 31, SE 7, S 10 -2 4 -
03 22,6 14,6 18,6 63 37 47 1019 1017 1018 26, SE 6, S 12 2 7 -
04 24,8 15,7 20 68 34 53 1018 1016 1017 31, SE 6, SSE 13 7 10 -
05 24,7 15,9 19,4 70 33 54 1017 1013 1014 29, NW 6, SSW 12 7 10 -
06 24,6 16,3 20,1 71 30 54 1013 1010 1012 19, SW 4, E 13 6 10 0,2
07 25,4 17,8 20,9 70 34 55 1016 1012 1013 27, E 5, SE 13 8 11 -
08 28,3 16,6 22,4 70 30 50 1018 1016 1017 26, SE 5, ESE 15 8 11 -
09 29,1 18,9 23,6 53 27 41 1018 1015 1016 31, SW 9, S 11 8 9 -
10 28,4 19,1 22,7 63 33 47 1016 1014 1015 34, SW 8, S 12 9 10 -
11 27,9 18,1 22,6 83 34 57 1016 1014 1015 27, SE 6, ESE 17 9 13 -
12 28 19,4 23,3 72 33 52 1016 1011 1013 27, WSW 6, SE 15 9 13 -
13 28,3 17,7 22,8 83 29 55 1012 1008 1010 21, SSW 5, SE 17 7 13 -
15 27,3 18 22,2 79 15 48 1013 1008 1010 40, SW 13, W 14 -2 10 2,4
16 24,7 18,4 21,1 80 42 57 1014 1011 1012 19, SE 7, SSE 16 10 12 -
17 27,9 18,2 22,6 82 34 62 1012 1009 1011 31, SW 9, SSW 16 11 15 -
18 28,8 20 23,6 79 30 54 1014 1011 1012 21, NNW 5, SSE 16 9 13 0,2
19 28 20,6 24,6 80 35 51 1013 1010 1011 23, NE 8, ESE 17 9 14 -
20 28,9 20 23,7 82 27 63 1014 1012 1013 24, SW 6, SSE 17 8 16 -
21 26,1 20 22,6 76 27 58 1016 1013 1015 29, SE 7, SE 17 6 14 -
22 25,6 18,5 21 77 27 62 1019 1015 1016 24, ESE 8, SE 16 5 13 -
23 25,1 16,9 20,3 78 39 58 1019 1017 1018 26, SSW 8, SE 14 9 12 -
24 28,9 16,7 23 79 27 49 1018 1012 1014 24, SE 6, SSE 14 6 11 -
25 31,3 18,6 23,1 87 19 60 1015 1011 1012 37, W 10, SSW 18 4 13 -
26 24,1 16,5 19,7 85 27 54 1016 1013 1015 29, SE 10, SW 16 3 9 -
27 20,3 16,4 18,1 82 42 67 1017 1014 1015 29, SE 10, SSE 15 5 12 -
28 24,3 16,6 20,4 80 58 71 1018 1015 1017 26, SW 6, SE 17 13 15 -
29 27,3 19,8 22,7 82 47 67 1020 1016 1018 26, SW 8, S 17 14 16 -
30 28,1 18,4 23,2 86 25 53 1020 1015 1018 32, SW 8, SSE 17 5 12 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1