Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Setembre de 2006
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 25 16,9 20,4 78 33 61 1020 1018 1019 24, SE 6, SSE 16 7 12 -
02 25 17,5 21,2 83 53 65 1019 1017 1018 21, SE 5, ESE 17 9 14 -
03 26,6 17,1 21,7 86 41 71 1018 1015 1017 23, SE 5, ESE 18 12 16 -
04 24,5 18,2 20,8 85 54 68 1018 1015 1016 23, SE 6, ESE 18 11 14 -
05 23,9 16,8 19,5 82 40 58 1022 1018 1020 29, SE 6, SSE 16 6 10 -
06 27,1 15,8 20,8 87 29 58 1021 1018 1019 24, SW 5, S 17 7 12 -
07 25,9 17,6 21 88 47 71 1020 1017 1019 23, SE 6, S 17 12 15 -
08 26,3 18,3 21,6 83 43 69 1020 1016 1018 32, SW 8, S 17 12 15 -
09 27,8 17,5 21,8 84 48 71 1018 1014 1016 23, SW 6, S 18 14 16 -
10 25,2 18,4 20,8 83 53 65 1019 1016 1017 19, SW 5, ESE 17 10 14 -
11 28 17,3 21,8 87 35 66 1018 1014 1016 19, SW 7, SSE 18 10 14 -
12 24,1 18,8 20,9 87 49 65 1019 1017 1018 23, SE 6, E 17 10 14 -
13 24,7 17,2 20,8 85 48 66 1020 1017 1018 26, SE 9, E 18 11 14 -
14 23 19 20,9 86 50 67 1021 1017 1018 31, ESE 8, E 17 12 14 -
15 27,4 18,3 22,1 72 42 56 1022 1020 1020 23, SE 4, E 14 11 13 -
16 27,7 19,1 22,7 81 27 55 1021 1017 1019 24, SE 4, SE 17 7 12 -
17 26,8 18,1 22 82 56 71 1017 1012 1015 23, SW 5, SSE 18 14 16 -
18 25 17,7 20,4 81 43 66 1020 1014 1017 27, SW 7, SE 17 9 14 -
19 24,2 15,6 18,9 81 28 55 1023 1019 1021 29, SW 9, SSW 14 4 9 -
20 20,6 16,8 18,6 82 62 74 1023 1021 1022 21, SE 6, ENE 15 13 14 -
21 23,9 17,9 20 82 61 76 1023 1021 1022 18, SW 4, ESE 18 14 16 -
22 22,1 18,1 19,5 90 71 81 1022 1020 1021 26, SE 5, ENE 18 14 16 6,8
23 23,9 17,3 19,5 88 39 70 1022 1020 1021 26, SE 5, ENE 16 9 14 -
24 25,6 16,7 20,6 84 34 64 1020 1017 1018 21, SW 4, E 17 7 13 -
25 21,7 15,8 18,1 90 57 76 1019 1015 1016 19, SE 5, SE 17 9 14 -
26 23,1 13,4 17,4 73 19 49 1016 1009 1012 29, SW 7, SSW 10 -3 5 -
27 19,8 11,2 15,1 61 13 35 1012 1006 1008 42, NW 10, WSW 5 -10 -2 -
28 19,8 9,4 14,5 71 25 43 1015 1012 1013 24, SW 6, SSW 10 -6 1 -
29 21 14,2 17,9 85 60 74 1018 1014 1016 16, SW 3, ESE 16 9 13 0,8
30 25,5 16,5 20,4 88 44 73 1022 1017 1019 29, SW 5, SE 17 12 15 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1