Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Octubre de 2007
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 25,5 16,8 20,4 89 52 74 1023 1020 1021 19, SE 3, E 17 13 15 -
02 24,3 16,8 20,2 89 55 75 1021 1017 1018 19, SE 6, E 17 13 16 -
03 21,4 17,1 19,3 94 74 84 1018 1015 1016 24, NNE 7, ENE 19 14 17 8,8
04 22,9 16,1 18,8 93 60 85 1019 1014 1017 27, SW 4, ENE 17 14 16 14,4
05 22,7 16 18,9 89 49 75 1017 1014 1016 24, SW 5, SSE 16 11 14 0,2
06 23,2 15,6 19 83 53 69 1018 1015 1016 23, SW 5, SSE 15 12 13 -
07 24,5 16,1 19,9 81 46 68 1020 1016 1018 23, SE 4, ESE 15 11 14 -
08 22,3 15,5 18,3 83 61 74 1022 1019 1021 24, NNE 4, ENE 16 11 13 7,6
09 22,9 14,3 17,8 88 50 74 1023 1021 1022 32, E 4, E 16 11 13 4,6
10 20,9 10,6 15,8 87 46 65 1022 1014 1018 42, NE 9, SSE 13 6 9 34,2
11 19,2 12,5 15,6 81 48 65 1020 1017 1018 27, NE 5, ENE 10 7 9 -
12 21,1 11,3 16,1 70 33 57 1020 1018 1019 21, SE 4, ENE 10 4 7 -
13 21,2 13,3 16,4 83 44 66 1020 1017 1018 21, SE 4, ESE 12 8 10 -
14 22 12,9 16,6 82 37 69 1021 1019 1019 14, SE 3, E 13 6 11 -
15 20,4 12,7 16,1 82 53 66 1021 1019 1020 18, SE 4, ENE 13 5 10 -
16 20,3 13,6 16,9 89 60 75 1021 1019 1020 23, SE 5, ENE 15 9 12 3,2
17 19,8 14,8 16,8 93 64 82 1021 1019 1020 31, ESE 6, ENE 15 12 14 12,2
18 22,6 14,1 17,5 84 40 70 1022 1020 1021 23, SW 4, ESE 14 8 12 -
19 19,2 13,3 15,2 78 58 70 1023 1021 1022 19, SE 4, E 11 8 10 -
20 17,8 10,3 14,2 81 43 65 1023 1018 1020 23, ENE 6, ESE 11 1 7 -
21 16,2 9 12,2 75 52 60 1023 1018 1020 24, SW 5, SE 8 1 5 -
22 17,2 9,7 12,9 82 37 64 1018 1012 1014 21, SE 3, ENE 8 2 6 -
23 18,9 12,2 14,8 78 48 67 1014 1010 1011 16, SSE 4, ENE 10 7 9 -
24 15,9 11,4 13,5 80 65 74 1012 1009 1010 18, SE 5, E 10 7 9 -
25 14,6 9,9 12,2 83 61 71 1012 1010 1011 14, NW 3, ESE 9 5 7 5
26 16,1 9,1 12,2 86 44 67 1020 1011 1015 16, SW 6, S 10 3 6 0,2
27 17,4 10,6 13,1 92 59 78 1025 1020 1023 14, NNE 4, E 11 8 9 6,4
28 20,9 10,7 14,8 78 32 59 1024 1019 1022 18, SW 3, ENE 9 4 6 -
29 19,7 11,7 14,5 80 36 61 1019 1014 1016 14, SSE 3, ENE 9 4 7 -
30 18,1 10,9 13,8 80 25 49 1014 1011 1012 26, N 5, SE 9 -5 3 -
31 16 10,2 12,9 57 25 42 1021 1012 1016 13, SE 3, ESE 5 -4 0 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1