Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Novembre de 2007
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 18,3 10,2 13,5 75 30 48 1025 1020 1022 23, NW 4, SE 8 -1 2 -
02 18,4 8,7 12,6 80 48 64 1026 1024 1025 18, SSW 3, E 9 3 6 -
03 17,8 9,2 13 77 42 65 1024 1020 1022 16, SSE 3, ENE 9 4 6 -
04 17 9,5 12,8 81 56 72 1021 1017 1019 24, SSW 5, ESE 9 6 8 -
05 16,5 10,5 13 83 56 76 1025 1020 1023 18, SW 3, E 11 7 9 -
06 16,4 9,5 12,5 80 47 64 1026 1023 1025 21, NW 5, S 9 4 6 -
07 16,6 9,3 12,4 64 36 49 1027 1023 1025 21, WNW 5, S 4 0 2 -
08 18,1 8,3 12,3 79 34 58 1024 1018 1020 11, SE 3, ENE 7 1 4 -
09 15,9 9,4 11,7 83 37 56 1026 1019 1022 18, WNW 4, S 8 -1 3 -
10 15 7,9 10,9 71 40 56 1026 1022 1024 21, W 5, SSW 3 1 2 -
11 16,4 6,9 11,1 68 32 49 1023 1018 1020 23, WNW 4, SSE 3 -2 0 -
12 12,7 8,5 10,7 83 68 74 1019 1017 1018 10, NNE 2, NE 8 3 6 -
13 15,3 8,6 11,1 80 45 61 1019 1013 1017 24, SW 4, SSE 6 1 4 -
14 12,7 6,1 9,5 77 41 62 1013 1008 1009 27, NNE 5, SSE 6 -3 2 -
15 13,8 4,1 8,2 62 10 36 1013 1007 1010 42, NNW 7, SE 1 -18 -7 -
16 10,7 1,7 5,8 33 11 21 1019 1013 1016 16, SW 5, SSW -8 -19 -15 -
17 11,6 0,9 5,3 35 15 27 1019 1016 1018 21, SW 3, E -10 -14 -13 -
18 13,3 1,2 7 41 13 24 1017 1008 1011 26, SW 4, SSE -10 -17 -13 -
19 15,7 5,1 10,6 64 13 26 1011 1006 1009 14, SW 3, ESE 5 -16 -9 -
20 16,7 11,9 14,8 92 64 81 1011 1007 1008 13, ENE 3, NE 13 5 12 1,2
21 19,3 12,9 15,6 95 57 80 1008 1006 1007 14, W 2, ESE 14 9 12 0,6
22 14,8 10,6 12,3 86 61 72 1008 1004 1006 16, NW 3, ESE 10 5 7 -
23 13,3 9,6 11,4 81 60 68 1014 1007 1011 14, W 3, SE 8 5 6 -
24 12,1 7,7 9,5 75 52 65 1020 1013 1016 16, W 3, SE 5 0 3 -
25 11,8 4,7 8,1 78 40 60 1021 1017 1019 23, NNW 4, SSE 3 -4 1 -
26 13,7 5,6 9,7 61 41 52 1018 1017 1017 23, W 4, SE 3 -3 0 -
27 13,8 6 9,4 68 40 57 1018 1016 1017 14, SSW 2, ESE 3 0 1 -
28 9,9 6,3 7,6 68 54 62 1017 1015 1016 5, NNW 0, NNE 1 0 1 -
29 12,7 5,2 8 71 43 61 1016 1012 1014 19, WNW 3, ESE 2 -1 1 -
30 14,4 5 9,4 71 38 55 1017 1015 1016 19, W 4, S 2 -1 0 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1