Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Resum mes: Desembre de 2007
.

Dia Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
01 14,8 5,3 10,1 74 46 60 1021 1015 1017 21, NW 5, SSE 4 -1 3 -
02 14,3 7,9 10,5 72 53 63 1023 1016 1021 24, SW 6, SSE 5 3 4 -
03 16,8 7,9 11,1 71 45 60 1019 1012 1015 24, SSW 7, S 5 1 3 -
04 18,1 8,5 12,6 71 41 60 1024 1018 1021 19, SW 4, SSE 7 3 5 -
05 16,7 8,6 11,9 75 46 64 1025 1022 1024 21, SW 5, SSE 6 4 5 -
06 15,8 8,8 11,7 75 44 62 1027 1022 1025 16, WNW 3, SE 6 3 5 -
07 12,2 8,6 10,6 72 56 65 1022 1015 1018 24, NNW 7, SW 6 3 4 -
08 14,6 7,4 10,5 74 45 63 1018 1013 1016 18, SE 3, SE 6 2 4 -
09 17,4 10,2 13,6 66 24 45 1013 1007 1009 51, NW 21, WNW 7 -4 1 -
10 13,6 7,9 10 62 35 49 1018 1010 1014 37, NW 17, NW 1 -6 0 -
11 12,9 5,7 9,1 44 19 29 1023 1017 1020 31, NNW 11, W -5 -14 -8 -
12 11,9 3,9 7,1 37 17 28 1028 1023 1025 19, NNW 5, S -8 -13 -11 -
13 9,9 2,3 5,6 52 25 39 1029 1027 1028 16, SW 2, E -5 -9 -8 -
14 10,9 1,6 5,6 52 18 37 1029 1021 1024 18, WNW 3, ESE -6 -12 -9 -
15 9,4 2,5 5,4 72 39 57 1022 1017 1019 32, ENE 5, ENE 0 -6 -3 -
16 9,1 2,8 5,2 65 33 49 1024 1022 1023 18, SW 4, E -3 -7 -5 -
17 6,5 0,8 4 83 48 65 1022 1020 1021 24, NE 5, ENE 1 -4 -2 3,6
18 9,5 4,2 6,9 82 55 68 1029 1022 1025 26, NE 9, ENE 2 0 1 -
19 10,1 4,8 7,1 75 54 67 1032 1029 1030 18, NE 5, NE 3 0 1 -
20 9,8 6,8 8,2 88 62 72 1031 1024 1027 24, NE 10, ENE 7 0 3 0,8
21 9,7 8,4 9 91 69 82 1024 1021 1022 32, E 12, ENE 7 4 6 3,2
22 11,6 8,8 10,1 87 71 79 1022 1019 1020 21, NE 4, NE 8 5 7 -
23 13,7 7,5 10,2 84 60 74 1024 1021 1022 14, SW 1, NE 7 4 6 -
24 14 5,5 8,7 80 49 68 1025 1023 1024 14, SW 2, ENE 5 1 3 -
25 12,5 4,3 7,7 79 45 62 1024 1020 1022 27, WNW 5, SSE 2 -2 1 -
26 13,3 4,8 8 79 38 60 1029 1021 1025 14, WNW 2, E 4 -1 1 -
27 11,5 3 6,9 73 44 61 1031 1028 1030 16, SW 2, ENE 3 -2 0 -
28 12,2 3,6 6,8 69 36 57 1030 1028 1029 11, SW 1, NE 1 -4 -1 -
29 11,6 2,9 6,4 64 31 49 1029 1025 1027 19, SW 2, ENE -1 -6 -4 -
30 11,4 3,9 7,2 72 33 55 1025 1022 1024 13, SE 1, NE 4 -7 -1 -
31 11 2,6 5,6 67 33 48 1024 1021 1023 13, SW 1, ENE -1 -7 -5 -
.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1