Logo .
Méteo
.
.
Històrics
.
.
Atles de núvols
.
.
Glossari
.
.
infoTerrassa
.
.
.
Meteoclimatic

.
Situació Actual
.

Lectura del 09-05-2008 - 20:00 UTC
Temperatura 11,3ºC
Vent 5,4km/h de ENE
Humitat 90.5%
Punt de rosada 10ºC
Pressió 1010,3 hPa (Es manté)
Les hores mostrades en aquesta pàgina estan indicades en temps universal (UTC). Caldrà afegir 2 h. per obtenir l'hora oficial, excepte els dies de canvi d'horari. En aquest cas, dependrà del moment concret.
Extrems d'avui
Temperatura màx. 16,4ºC a les 00:01
Temperatura mín. 11,2ºC a les 19:52
Cop de vent màx. 37 km/h a les 18:33 de ENE
Humitat màx. 92,8% a les 14:28
Humitat mín. 37% a les 00:01
Pressió màx. 1012,6 hPa a les 00:32
Pressió mín. 1008,7 hPa a les 15:46
Pluja recollida (0-24h) 18,6 mm (Pendent de verificar)

Detalls d'avui
Hora Temperatura (ºC) Humitat (%) Pressió (hPa) Vent (km/h, sentit) Punt de rosada (ºC) Pluja
(mm)
Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màx. Mín. Mitjana Màxim Mitjana Màx. Mín. Mitjana
00:01-00:30 16,4 16,1 16,3 40 37 37 1013 1013 1013 14, SE 6, ESE 3 2 2 0
00:31-01:00 16 15,5 15,7 48 40 45 1013 1012 1012 10, ESE 5, ESE 5 2 4 0
01:01-01:30 15,5 15,2 15,3 49 48 48 1012 1012 1012 13, NNE 6, NE 5 4 4 0
01:31-02:00 15,3 15,1 15,2 49 46 48 1012 1011 1011 11, NNE 8, NE 5 4 4 0
02:01-02:30 15,4 14,7 15,2 56 46 50 1011 1011 1011 16, ESE 8, ENE 6 4 5 0,2
02:31-03:00 14,6 13,6 14,1 65 57 60 1011 1011 1011 13, NE 6, ENE 7 6 7 0,4
03:01-03:30 13,6 13,2 13,3 67 65 66 1011 1011 1011 11, NE 6, NNE 7 7 7 0,8
03:31-04:00 13,2 12,5 12,8 71 68 70 1011 1011 1011 10, NNE 6, NE 8 7 7 0,4
04:01-04:30 12,5 12,3 12,3 71 69 70 1011 1010 1011 14, NNE 10, ENE 7 7 7 0,4
04:31-05:00 13 12,4 12,7 69 64 66 1011 1010 1010 18, NNE 12, NNE 7 6 7 0
05:01-05:30 13,1 13 13,1 64 64 64 1010 1010 1010 16, NNE 10, NE 6 6 6 0
05:31-06:00 13,2 13,1 13,1 66 64 65 1010 1010 1010 16, NNE 10, NNE 7 6 7 0
06:01-06:30 13,4 13,2 13,3 65 63 64 1010 1010 1010 16, NNE 10, NNE 7 7 7 0,2
06:31-07:00 13,3 13,1 13,2 68 65 66 1010 1010 1010 13, NE 9, NNE 7 7 7 0,2
07:01-07:30 13,1 12,9 13 71 68 70 1010 1010 1010 14, NNE 9, NE 8 7 8 0,4
07:31-08:00 13,2 13 13,1 72 71 72 1010 1010 1010 13, NE 9, NE 8 8 8 0,4
08:01-08:30 13,2 12,8 13 78 72 75 1010 1010 1010 11, NE 7, NE 9 8 9 0,4
08:31-09:00 13,1 12,8 12,9 80 78 79 1010 1010 1010 19, NE 11, NE 10 9 9 0,4
09:01-09:30 13,4 13,1 13,3 79 77 78 1010 1010 1010 16, NNE 10, NNE 10 9 10 0,8
09:31-10:00 13,4 13,2 13,3 81 79 80 1010 1010 1010 14, NNE 9, NE 10 10 10 1,2
10:01-10:30 13,4 13,3 13,4 80 79 79 1010 1010 1010 16, NNE 10, NE 10 10 10 0,6
10:31-11:00 13,4 13,3 13,3 82 78 80 1010 1010 1010 18, NNE 10, NE 10 10 10 0,6
11:01-11:30 13,4 13,2 13,3 83 81 82 1010 1009 1009 18, ENE 11, NE 10 10 10 0,4
11:31-12:00 13,6 13,4 13,5 82 80 81 1009 1009 1009 14, NE 9, NE 10 10 10 0
12:01-12:30 13,7 13,6 13,7 85 80 82 1009 1009 1009 26, ESE 13, ENE 11 10 11 0
12:31-13:00 13,7 13,4 13,5 88 85 87 1009 1009 1009 29, NE 17, ENE 12 11 11 0
13:01-13:30 13,5 13,4 13,5 89 88 89 1009 1009 1009 27, ENE 19, ENE 12 11 12 0,2
13:31-14:00 13,4 13,3 13,4 91 89 90 1009 1009 1009 34, ENE 20, E 12 12 12 1,6
14:01-14:30 13,3 13 13,1 93 91 92 1009 1009 1009 31, E 21, ENE 12 12 12 3
14:31-15:00 13 12,3 12,8 93 90 92 1009 1009 1009 34, ENE 21, ENE 12 11 12 0,8
15:01-15:30 12,4 12,3 12,3 90 89 89 1009 1009 1009 35, ESE 20, E 11 11 11 0,4
15:31-16:00 12,5 12,4 12,4 89 86 88 1009 1009 1009 29, E 20, E 11 10 10 0
16:01-16:30 12,4 12,3 12,4 88 86 87 1009 1009 1009 32, ENE 19, E 10 10 10 0,4
16:31-17:00 12,3 12 12,1 89 87 88 1009 1009 1009 27, NE 18, ENE 10 10 10 0,4
17:01-17:30 11,9 11,8 11,8 91 89 90 1009 1009 1009 26, NE 19, ENE 10 10 10 0,4
17:31-18:00 11,8 11,6 11,7 92 91 91 1010 1009 1009 35, SE 19, ENE 10 10 10 0,8
18:01-18:30 11,6 11,5 11,6 92 92 92 1010 1009 1010 31, ENE 17, ENE 10 10 10 1,2
18:31-19:00 11,5 11,3 11,3 92 92 92 1010 1010 1010 37, ENE 19, ENE 10 10 10 0,8
19:01-19:30 11,4 11,3 11,4 92 91 92 1010 1010 1010 27, NE 16, ENE 10 10 10 0,4
19:31-19:59 11,3 11,2 11,3 92 90 91 1011 1010 1010 21, NE 16, NE 10 10 10 0,4
Les dades d'aquesta taula són els extrems i les mitjanes calculades de cada 30 minuts, excepte la pluja que és el total acumulat de cada semihora.
.
Valid HTML 4.01 Valid CSS1